TICKER
WBIG
INCEPTION DATE
8/25/2014
NAV
$24.21
As of 05/14/2026
FUND NET ASSETS
$26.88 (MM)
As of 05/14/2026
Utilized for nearly 30 years, WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. So how does WBIG find yield?
Watch the video to find out.
WBIG is an active ETF focused on global small-, mid- and large-cap value stocks that have attractive dividend yields. The fund seeks to manage risk to capital while providing attractive returns and long-term growth of capital. The rigorous stock selection process targets the highest quality stocks with high dividend yields.


WBIG is designed to participate in market advances and protect capital during market declines. With WBI’s time-tested active risk management, it is a great tool to pair with passive ETFs to reduce down-market correlation, volatility, and loss of capital.
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | WBIG | AGZD | 97717W380 | WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund | 33,458 | 22.655000 | 757990.99 | 2.82% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AOHY | 03463K745 | Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 63,668 | 11.060000 | 704168.08 | 2.62% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | QUIK | 74837P405 | QuickLogic Corp | 29,769 | 20.620000 | 613836.78 | 2.28% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 2,209 | 269.470000 | 595259.23 | 2.21% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4,221 | 134.260000 | 566711.46 | 2.11% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 563,940 | 1.000000 | 563939.81 | 2.10% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | Y | |
| 05/15/2026 | WBIG | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 4,996 | 109.780000 | 548460.88 | 2.04% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AAOI | 03823U102 | Applied Optoelectronics Inc | 2,500 | 203.570000 | 508925.00 | 1.89% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | SLNZ | 29287L809 | TCW Senior Loan ETF | 10,448 | 45.585000 | 476272.08 | 1.77% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | EVSD | 61774R825 | Eaton Vance Short Duration Income ETF | 8,396 | 50.975300 | 427988.62 | 1.59% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FLRN | 78468R200 | State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 13,545 | 30.780000 | 416915.10 | 1.55% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CSCO | 17275R102 | Cisco Systems Inc | 3,331 | 115.530000 | 384830.43 | 1.43% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 3,506 | 102.410000 | 359049.46 | 1.34% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 4,942 | 72.410000 | 357850.22 | 1.33% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | BEN | 354613101 | Franklin Resources Inc | 10,658 | 32.350000 | 344786.30 | 1.28% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 3,833 | 88.280000 | 338377.24 | 1.26% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | KEYS | 49338L103 | Keysight Technologies Inc | 940 | 361.550000 | 339857.00 | 1.26% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 2,387 | 139.300000 | 332509.10 | 1.24% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CBOE | 12503M108 | Cboe Global Markets Inc | 907 | 358.670000 | 325313.69 | 1.21% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CVS | 126650100 | CVS Health Corp | 3,320 | 97.150000 | 322538.00 | 1.20% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 988 | 315.210000 | 311427.48 | 1.16% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 503.88 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 2,510 | 120.640000 | 302806.40 | 1.13% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | UNH | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc | 759 | 399.090000 | 302909.31 | 1.13% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | RPRX | G7709Q104 | Royalty Pharma PLC | 5,607 | 53.165000 | 298096.16 | 1.11% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 1317.65 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CWEN | 18539C204 | Clearway Energy Inc | 7,945 | 37.380000 | 296984.10 | 1.10% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | GSY | 46090A887 | Invesco Ultra Short Duration ETF | 5,793 | 50.230000 | 290982.39 | 1.08% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FDX | 31428X106 | FedEx Corp | 741 | 379.980000 | 281565.18 | 1.05% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 542 | 515.580000 | 279444.36 | 1.04% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AXP | 025816109 | American Express Co | 889 | 312.770000 | 278052.53 | 1.03% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | KO | 191216100 | Coca-Cola Co/The | 3,456 | 80.450000 | 278035.20 | 1.03% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | MSCI | 55354G100 | MSCI Inc | 490 | 567.640000 | 278143.60 | 1.03% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 1004.50 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ALL | 020002101 | Allstate Corp/The | 1,265 | 216.450000 | 273809.25 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AU | G0378L100 | Anglogold Ashanti Plc | 2,685 | 102.070000 | 274057.95 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | KMI | 49456B101 | Kinder Morgan Inc | 8,194 | 33.400000 | 273679.60 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1,025 | 266.370000 | 273029.25 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,858 | 95.680000 | 273453.44 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | PRU | 744320102 | Prudential Financial Inc | 2,665 | 103.200000 | 275028.00 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | RNG | 76680R206 | RingCentral Inc | 6,972 | 39.350000 | 274348.20 | 1.02% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | KDP | 49271V100 | Keurig Dr Pepper Inc | 9,337 | 29.100000 | 271706.70 | 1.01% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | VTRS | 92556V106 | Viatris Inc | 15,653 | 17.260000 | 270170.78 | 1.01% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NDAQ | 631103108 | Nasdaq Inc | 2,948 | 90.930000 | 268061.64 | 1.00% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NI | 65473P105 | NiSource Inc | 5,656 | 47.420000 | 268207.52 | 1.00% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 2,944 | 91.030000 | 267992.32 | 1.00% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | AEE | 023608102 | Ameren Corp | 2,418 | 109.600000 | 265012.80 | 0.99% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 3,270 | 81.510000 | 266537.70 | 0.99% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 840 | 317.950000 | 267078.00 | 0.99% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CINF | 172062101 | Cincinnati Financial Corp | 1,596 | 165.310000 | 263834.76 | 0.98% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | DRI | 237194105 | Darden Restaurants Inc | 1,349 | 194.610000 | 262528.89 | 0.98% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | SFD | 832248207 | Smithfield Foods Inc | 10,531 | 24.930000 | 262537.83 | 0.98% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 3,802 | 68.810000 | 261615.62 | 0.97% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | IVZ | G491BT108 | Invesco Ltd | 9,470 | 27.515000 | 260567.05 | 0.97% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 2036.05 | |
| 05/15/2026 | WBIG | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 3,476 | 75.030000 | 260804.28 | 0.97% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CB | H1467J104 | Chubb Ltd | 806 | 320.090000 | 257992.54 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | EQT | 26884L109 | EQT Corp | 4,569 | 56.570000 | 258468.33 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | MUSA | 626755102 | Murphy USA Inc | 450 | 576.200000 | 259290.00 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 4,785 | 53.950000 | 258150.75 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | PGR | 743315103 | Progressive Corp/The | 1,307 | 196.880000 | 257322.16 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | PSX | 718546104 | Phillips 66 | 1,512 | 171.510000 | 259323.12 | 0.96% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ATO | 049560105 | Atmos Energy Corp | 1,407 | 180.870000 | 254484.09 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CNP | 15189T107 | CenterPoint Energy Inc | 6,020 | 42.540000 | 256090.80 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FAF | 31847R102 | First American Financial Corp | 3,798 | 67.010000 | 254503.98 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | KMB | 494368103 | Kimberly-Clark Corp | 2,647 | 96.670000 | 255885.49 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | PEP | 713448108 | PepsiCo Inc | 1,718 | 148.670000 | 255415.06 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | RNR | G7496G103 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 889 | 287.930000 | 255969.77 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | TAP | 60871R209 | Molson Coors Beverage Co | 6,236 | 40.810000 | 254491.16 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | TGT | 87612E106 | Target Corp | 2,065 | 123.080000 | 254160.20 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | XEL | 98389B100 | Xcel Energy Inc | 3,202 | 80.030000 | 256256.06 | 0.95% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 3,536 | 71.580000 | 253106.88 | 0.94% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | WEC | 92939U106 | WEC Energy Group Inc | 2,259 | 111.640000 | 252194.76 | 0.94% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | DGX | 74834L100 | Quest Diagnostics Inc | 1,331 | 187.940000 | 250148.14 | 0.93% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 510 | 489.940000 | 249869.40 | 0.93% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | TTC | 891092108 | Toro Co/The | 2,809 | 89.460000 | 251293.14 | 0.93% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | CMS | 125896100 | CMS Energy Corp | 3,370 | 73.260000 | 246886.20 | 0.92% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | BKR | 05722G100 | Baker Hughes Co | 3,746 | 64.610000 | 242029.06 | 0.90% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | EFX | 294429105 | Equifax Inc | 1,531 | 157.720000 | 241469.32 | 0.90% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FTSL | 33738D309 | First Trust Senior Loan ETF | 5,329 | 45.200000 | 240870.80 | 0.90% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NFLX | 64110L106 | Netflix Inc | 2,776 | 86.940000 | 241345.44 | 0.90% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | V | 92826C839 | Visa Inc | 745 | 322.520000 | 240277.40 | 0.89% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | YUM | 988498101 | Yum! Brands Inc | 1,594 | 150.630000 | 240104.22 | 0.89% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | NEAR | 46431W507 | iShares Short Duration Bond Active ETF | 4,601 | 50.675000 | 233155.68 | 0.87% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | SCCO | 84265V105 | Southern Copper Corp | 1,200 | 188.500000 | 226200.00 | 0.84% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 4,938 | 45.980000 | 227049.24 | 0.84% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FIG | 316841105 | Figma Inc | 10,136 | 20.240000 | 205152.64 | 0.76% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | TTAN | 81764X103 | ServiceTitan Inc | 3,509 | 57.150000 | 200539.35 | 0.75% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | FSLY | 31188V100 | Fastly Inc | 10,954 | 17.680000 | 193666.72 | 0.72% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | HUBS | 443573100 | HubSpot Inc | 1,030 | 183.460000 | 188963.80 | 0.70% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | ORCL | 68389X105 | Oracle Corp | 845 | 195.610000 | 165290.45 | 0.61% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | F | 345370860 | Ford Motor Co | 11,174 | 14.480000 | 161799.52 | 0.60% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 | |
| 05/15/2026 | WBIG | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 2,996 | 52.710000 | 157919.16 | 0.59% | 26876753.30 | 1110183 | 111.020000000000 | 0.00 |
An investment in the Fund is subject to investment risk, including the possible loss of principal amount invested. There is no guarantee the Advisor’s investment strategy will be successful. High yielding stocks may be speculative, higher risk investments. It is possible these companies could pay out more than they can support and may reduce or stop paying dividends at any time, which could have a material adverse effect on the companies’ stock price and the Fund’s performance. Small and medium capitalization companies may involve greater volatility than investing in larger and more established companies. Foreign and emerging market securities carry additional risks such as currency fluctuation, economic or financial instability, lack of timely or reliable financial information, or unfavorable political or legal developments. For a full list of investment risks associated with the fund including but not limited to Debt Risk, Dividend Risk, Cash Position Risk, Portfolio Turnover Risk, Quantitative Model Risk, Master Limited Partnership Risk, and Real-Estate Investment Trust Risk please read the prospectus.