WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. Our Bull|Bear ETFs combine our time-tested, multi-factor security selection models with our advanced dynamic trailing stop process to protect capital.
WBI’s multi-factor security selection models have been time-tested over three decades to develop the most powerful factor combinations to find the strongest dividend stocks to buy. Our Power Factor ETF unleashes the power of WBI’s sophisticated security selection to identify 50 stocks that have a deep value bias, quality fundamentals, and an attractive yield. Quarterly rebalancing provides a more active approach than you would find in similar offerings.
|
Fund Information
|
As of: 08/05/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 08/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.00% |
|
Performance Month End
|
As of: 07/31/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 06/30/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 7/31/2026 | |
|---|---|---|
| 30-Day SEC Yield | ||
|---|---|---|
|
|
WBIY Top Holdings
|
As of: 08/07/2026 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | WBIY | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 68,853 | 46.990000 | 3235402.47 | 5.23% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | T | 00206R102 | AT&T Inc | 134,678 | 23.710000 | 3193215.38 | 5.16% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 120,178 | 26.200000 | 3148663.60 | 5.09% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | CMCSA | 20030N101 | Comcast Corp | 122,832 | 25.170000 | 3091681.44 | 4.99% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | CPB | 134429109 | Campbell's Company/The | 132,222 | 22.560000 | 2982928.32 | 4.82% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | OWL | 09581B103 | Blue Owl Capital Inc | 258,226 | 11.460000 | 2959269.96 | 4.78% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 41,373 | 67.750000 | 2803020.75 | 4.53% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | UPS | 911312106 | United Parcel Service Inc | 25,262 | 103.200000 | 2607038.40 | 4.21% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | WEN | 95058W100 | Wendy's Co/The | 352,338 | 7.390000 | 2603777.82 | 4.21% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 88,750 | 28.180000 | 2500975.00 | 4.04% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | EMN | 277432100 | Eastman Chemical Co | 25,860 | 73.500000 | 1900710.00 | 3.07% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | HESM | 428103105 | Hess Midstream LP | 36,683 | 39.940000 | 1465119.02 | 2.37% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 7,346 | 171.110000 | 1256974.06 | 2.03% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 17,442 | 65.030000 | 1134253.26 | 1.83% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | DOX | G02602103 | Amdocs Ltd | 18,342 | 59.120000 | 1084379.04 | 1.75% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | AES | 00130H105 | AES Corp/The | 70,936 | 14.700000 | 1042759.20 | 1.68% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | HRB | 093671105 | H&R Block Inc | 22,315 | 45.950000 | 1025374.25 | 1.66% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 15,939 | 64.150000 | 1022486.85 | 1.65% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | WU | 959802109 | Western Union Co/The | 142,712 | 7.160000 | 1021817.92 | 1.65% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | GPK | 388689101 | Graphic Packaging Holding Co | 85,001 | 11.870000 | 1008961.87 | 1.63% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 11,361 | 87.930000 | 998972.73 | 1.61% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 994,941 | 1.000000 | 994941.24 | 1.61% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | Y | |
| 08/07/2026 | WBIY | LCII | 50189K103 | LCI Industries | 9,284 | 105.810000 | 982340.04 | 1.59% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 12,026 | 80.020000 | 962320.52 | 1.55% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | CWEN | 18539C204 | Clearway Energy Inc | 28,379 | 32.850000 | 932250.15 | 1.51% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | PRU | 744320102 | Prudential Financial Inc | 7,433 | 121.500000 | 903109.50 | 1.46% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | EIX | 281020107 | Edison International | 13,216 | 67.230000 | 888511.68 | 1.43% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | UGI | 902681105 | UGI Corp | 25,012 | 34.280000 | 857411.36 | 1.38% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 10,229 | 82.510000 | 843994.79 | 1.36% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | BBWI | 070830104 | Bath & Body Works Inc | 41,040 | 20.140000 | 826545.60 | 1.33% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | TGT | 87612E106 | Target Corp | 5,401 | 147.080000 | 794379.08 | 1.28% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | FNF | 31620R303 | Fidelity National Financial Inc | 14,879 | 52.540000 | 781742.66 | 1.26% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | COLB | 197236102 | Columbia Banking System Inc | 24,883 | 31.030000 | 772119.49 | 1.25% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | SMG | 810186106 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12,425 | 62.060000 | 771095.50 | 1.25% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | MRP | 601137102 | Millrose Properties Inc | 26,628 | 28.810000 | 767152.68 | 1.24% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 6,677 | 113.620000 | 758640.74 | 1.23% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | SIRI | 829933100 | Sirius XM Holdings Inc | 24,635 | 29.880000 | 736093.80 | 1.19% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | TFC | 89832Q109 | TRUIST FINANCIAL CORP | 13,809 | 52.590000 | 726215.31 | 1.17% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | SFD | 832248207 | Smithfield Foods Inc | 28,589 | 25.080000 | 717012.12 | 1.16% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | FIBK | 32055Y201 | First Interstate BancSystem Inc | 16,997 | 37.420000 | 636027.74 | 1.03% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | REYN | 76171L106 | Reynolds Consumer Products Inc | 21,651 | 26.290000 | 569204.79 | 0.92% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | KMPR | 488401100 | Kemper Corp | 18,616 | 29.830000 | 555315.28 | 0.90% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | APAM | 04316A108 | Artisan Partners Asset Management Inc | 11,806 | 43.050000 | 508248.30 | 0.82% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | ENR | 29272W109 | Energizer Holdings Inc | 20,407 | 21.540000 | 439566.78 | 0.71% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | WGO | 974637100 | Winnebago Industries Inc | 13,987 | 31.290000 | 437653.23 | 0.71% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | PFS | 74386T105 | Provident Financial Services Inc | 15,415 | 24.750000 | 381521.25 | 0.62% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | VRTS | 92828Q109 | Virtus Investment Partners Inc | 1,634 | 163.500000 | 267159.00 | 0.43% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | SLVM | 871332102 | Sylvamo Corp | 6,879 | 37.780000 | 259888.62 | 0.42% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | MNRO | 610236101 | Monro Inc | 20,628 | 12.410000 | 255993.48 | 0.41% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | REPX | 76665T102 | Riley Exploration Permian Inc | 7,381 | 34.070000 | 251470.67 | 0.41% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIY | UPBD | 76009N100 | Upbound Group Inc | 12,741 | 19.510000 | 248576.91 | 0.40% | 61918230.00 | 1650000 | 165.000000000000 | 0.00 |
|
Fund Information
|
As of: 08/05/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 08/05/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.64% |
|
Performance Month End
|
As of: 07/31/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 06/30/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 7/31/2026 |
|---|
| 30-Day SEC Yield | |
|---|---|
|
|
WBIF Top Holdings
|
As of: 08/07/2026 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | WBIF | BALL | 058498106 | Ball Corp | 9,570 | 63.130000 | 604154.10 | 2.59% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | KNSL | 49714P108 | Kinsale Capital Group Inc | 1,569 | 376.370000 | 590524.53 | 2.53% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 11,741 | 48.190000 | 565798.79 | 2.43% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MCK | 58155Q103 | McKesson Corp | 619 | 871.380000 | 539384.22 | 2.31% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,533 | 342.600000 | 525205.80 | 2.25% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 5,912 | 86.020000 | 508550.24 | 2.18% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | PIPR | 724078209 | Piper Sandler Cos | 6,741 | 74.400000 | 501530.40 | 2.15% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | VCTR | 92645B103 | Victory Capital Holdings Inc | 4,231 | 106.790000 | 451828.49 | 1.94% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | J | 46982L108 | Jacobs Solutions Inc | 3,064 | 144.030000 | 441307.92 | 1.89% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 1,315 | 326.410000 | 429229.15 | 1.84% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | DDS | 254067101 | Dillard's Inc | 659 | 617.070000 | 406649.13 | 1.74% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 11,090 | 36.160000 | 401014.40 | 1.72% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,347 | 296.400000 | 399250.80 | 1.71% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 4,697 | 83.390000 | 391682.83 | 1.68% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 3,370 | 115.650000 | 389740.50 | 1.67% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | VLO | 91913Y100 | Valero Energy Corp | 1,269 | 302.990000 | 384494.31 | 1.65% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | COF | 14040H105 | Capital One Financial Corp | 1,734 | 220.000000 | 381480.00 | 1.64% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 1,393 | 273.510000 | 380999.43 | 1.63% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | FIS | 31620M106 | Fidelity National Information Services Inc | 8,755 | 42.810000 | 374801.55 | 1.61% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SIGI | 816300107 | Selective Insurance Group Inc | 3,883 | 96.780000 | 375796.74 | 1.61% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 372,539 | 1.000000 | 372539.47 | 1.60% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | Y | |
| 08/07/2026 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 5,290 | 69.460000 | 367443.40 | 1.58% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | AFL | 001055102 | Aflac Inc | 2,868 | 126.660000 | 363260.88 | 1.56% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ROST | 778296103 | Ross Stores Inc | 1,433 | 254.310000 | 364426.23 | 1.56% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | WIX | M98068105 | Wix.com Ltd | 5,956 | 60.880000 | 362601.28 | 1.56% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 2,117 | 171.110000 | 362239.87 | 1.55% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | HPQ | 40434L105 | HP Inc | 12,784 | 28.180000 | 360253.12 | 1.55% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | PGR | 743315103 | Progressive Corp/The | 1,670 | 215.340000 | 359617.80 | 1.54% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 2,039 | 173.990000 | 354765.61 | 1.52% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | EFX | 294429105 | Equifax Inc | 2,011 | 175.790000 | 353513.69 | 1.52% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | LMT | 539830109 | Lockheed Martin Corp | 607 | 582.850000 | 353789.95 | 1.52% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CCK | 228368106 | Crown Holdings Inc | 2,900 | 121.100000 | 351190.00 | 1.51% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 1,884 | 186.020000 | 350461.68 | 1.50% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | R | 783549108 | Ryder System Inc | 1,330 | 262.290000 | 348845.70 | 1.50% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MKC | 579780206 | McCormick & Co Inc/MD | 6,639 | 52.280000 | 347086.92 | 1.49% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | LEVI | 52736R102 | Levi Strauss & Co | 14,168 | 24.300000 | 344282.40 | 1.48% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TW | 892672106 | Tradeweb Markets Inc | 3,309 | 103.320000 | 341885.88 | 1.47% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | LNG | 16411R208 | Cheniere Energy Inc | 1,199 | 265.770000 | 318658.23 | 1.37% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MUSA | 626755102 | Murphy USA Inc | 597 | 536.180000 | 320099.46 | 1.37% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CMC | 201723103 | Commercial Metals Co | 4,178 | 73.690000 | 307876.82 | 1.32% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TMO | 883556102 | Thermo Fisher Scientific Inc | 505 | 580.020000 | 292910.10 | 1.26% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MPC | 56585A102 | Marathon Petroleum Corp | 966 | 299.250000 | 289075.50 | 1.24% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TPR | 876030107 | Tapestry Inc | 1,787 | 162.000000 | 289494.00 | 1.24% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 2,346 | 120.130000 | 281824.98 | 1.21% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ROP | 776696106 | Roper Technologies Inc | 707 | 397.080000 | 280735.56 | 1.20% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CRWD | 22788C105 | Crowdstrike Holdings Inc | 1,340 | 207.390000 | 277902.60 | 1.19% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | QLYS | 74758T303 | Qualys Inc | 1,512 | 181.780000 | 274851.36 | 1.18% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MSI | 620076307 | Motorola Solutions Inc | 574 | 474.070000 | 272116.18 | 1.17% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CTAS | 172908105 | Cintas Corp | 1,342 | 202.150000 | 271285.30 | 1.16% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SHW | 824348106 | Sherwin-Williams Co/The | 733 | 363.420000 | 266386.86 | 1.14% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TEAM | 049468101 | Atlassian Corp | 2,423 | 110.170000 | 266941.91 | 1.14% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TT | G8994E103 | Trane Technologies PLC | 525 | 478.660000 | 251296.50 | 1.08% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1,717 | 144.510000 | 248123.67 | 1.06% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TEL | G87052109 | TE Connectivity PLC | 1,105 | 215.080000 | 237663.40 | 1.02% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | DDOG | 23804L103 | Datadog Inc | 993 | 229.290000 | 227684.97 | 0.98% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | AWK | 030420103 | American Water Works Co Inc | 1,675 | 134.820000 | 225823.50 | 0.97% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 2,627 | 84.600000 | 222244.20 | 0.95% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | LDOS | 525327102 | Leidos Holdings Inc | 1,602 | 135.260000 | 216686.52 | 0.93% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 375 | 575.950000 | 215981.25 | 0.93% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | MRSH | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,049 | 193.290000 | 202761.21 | 0.87% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CPA | P31076105 | Copa Holdings SA | 1,384 | 142.050000 | 196597.20 | 0.84% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SWK | 854502101 | Stanley Black & Decker Inc | 1,949 | 101.040000 | 196926.96 | 0.84% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ALLE | G0176J109 | Allegion plc | 1,148 | 168.700000 | 193667.60 | 0.83% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | S | 81730H109 | SentinelOne Inc | 9,168 | 20.760000 | 190327.68 | 0.82% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | CDW | 12514G108 | CDW Corp/DE | 1,322 | 141.970000 | 187684.34 | 0.80% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | LW | 513272104 | Lamb Weston Holdings Inc | 3,368 | 51.670000 | 174024.56 | 0.75% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 1279.84 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TOL | 889478103 | Toll Brothers Inc | 1,158 | 151.330000 | 175240.14 | 0.75% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SJM | 832696405 | J M Smucker Co/The | 1,418 | 118.800000 | 168458.40 | 0.72% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TTC | 891092108 | Toro Co/The | 1,646 | 98.230000 | 161686.58 | 0.69% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | TSCO | 892356106 | Tractor Supply Co | 4,633 | 34.090000 | 157938.97 | 0.68% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | ALSN | 01973R101 | Allison Transmission Holdings Inc | 1,288 | 116.240000 | 149717.12 | 0.64% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 1,774 | 80.630000 | 143037.62 | 0.61% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | OKTA | 679295105 | Okta Inc | 397 | 143.510000 | 56973.47 | 0.24% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 | |
| 08/07/2026 | WBIF | SCCO | 84265V105 | Southern Copper Corp | 1 | 193.030000 | 96.52 | 0.00% | 23315604.34 | 638315 | 63.830000000000 | 0.00 |
|
Fund Information
|
As of: 08/05/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
