WBI’s active investment process seeks to manage risk to capital, unleash the benefits of compounding, and grow capital efficiently through good and bad market cycles. Our Bull|Bear ETFs combine our time-tested, multi-factor security selection models with our advanced dynamic trailing stop process to protect capital.
WBI’s multi-factor security selection models have been time-tested over three decades to develop the most powerful factor combinations to find the strongest dividend stocks to buy. Our Power Factor ETF unleashes the power of WBI’s sophisticated security selection to identify 50 stocks that have a deep value bias, quality fundamentals, and an attractive yield. Quarterly rebalancing provides a more active approach than you would find in similar offerings.
|
Fund Information
|
As of: 12/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 12/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.00% |
|
Performance Month End
|
As of: 11/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 12/19/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 11/30/2025 | |
|---|---|---|
| 30-Day SEC Yield | ||
|---|---|---|
|
|
WBIY Top Holdings
|
As of: 12/15/2025 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | WBIY | UPS | 911312106 | United Parcel Service Inc | 30,518 | 100.920000 | 3079876.56 | 5.40% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | BMY | 110122108 | Bristol-Myers Squibb Co | 57,798 | 52.410000 | 3029193.18 | 5.31% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | OKE | 682680103 | ONEOK Inc | 38,098 | 73.590000 | 2803631.82 | 4.91% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | PFE | 717081103 | Pfizer Inc | 107,864 | 25.850000 | 2788284.40 | 4.89% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | VZ | 92343V104 | Verizon Communications Inc | 64,753 | 40.890000 | 2647750.17 | 4.64% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | EIX | 281020107 | Edison International | 45,148 | 58.310000 | 2632579.88 | 4.61% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | CAG | 205887102 | CONAGRA BRANDS INC | 143,045 | 17.750000 | 2539048.75 | 4.45% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | COLB | 197236102 | Columbia Banking System Inc | 81,817 | 29.240000 | 2392329.08 | 4.19% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | MO | 02209S103 | Altria Group Inc | 39,849 | 58.750000 | 2341128.75 | 4.10% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | EMN | 277432100 | Eastman Chemical Co | 30,803 | 64.280000 | 1980016.84 | 3.47% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 25874.52 | |
| 12/15/2025 | WBIY | WU | 959802109 | Western Union Co/The | 182,960 | 9.810000 | 1794837.60 | 3.15% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | CIVI | 17888H103 | Civitas Resources Inc | 53,778 | 28.830000 | 1550419.74 | 2.72% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 26889.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | OMF | 68268W103 | OneMain Holdings Inc | 19,230 | 68.820000 | 1323408.60 | 2.32% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | HESM | 428103105 | Hess Midstream LP | 34,800 | 34.830000 | 1212084.00 | 2.12% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | F | 345370860 | Ford Motor Co | 78,825 | 13.760000 | 1084632.00 | 1.90% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | TFC | 89832Q109 | TRUIST FINANCIAL CORP | 20,819 | 49.890000 | 1038659.91 | 1.82% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | MUR | 626717102 | Murphy Oil Corp | 31,013 | 33.370000 | 1034903.81 | 1.81% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | M | 55616P104 | Macy's Inc | 42,924 | 23.967600 | 1028785.26 | 1.80% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 7829.34 | |
| 12/15/2025 | WBIY | TGT | 87612E106 | Target Corp | 10,318 | 97.090000 | 1001774.62 | 1.76% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | RHI | 770323103 | Robert Half Inc | 36,089 | 27.660000 | 998221.74 | 1.75% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | SWK | 854502101 | Stanley Black & Decker Inc | 13,222 | 75.680000 | 1000640.96 | 1.75% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | LNC | 534187109 | Lincoln National Corp | 21,654 | 45.060000 | 975729.24 | 1.71% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | UGI | 902681105 | UGI Corp | 25,619 | 37.835000 | 969294.87 | 1.70% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 9607.13 | |
| 12/15/2025 | WBIY | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 940,585 | 1.000000 | 940584.61 | 1.65% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | Y | |
| 12/15/2025 | WBIY | OMC | 681919106 | Omnicom Group Inc | 11,516 | 80.250000 | 924166.06 | 1.62% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | APA | 03743Q108 | APA Corp | 34,438 | 25.930000 | 892977.34 | 1.57% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | BBY | 086516101 | Best Buy Co Inc | 11,971 | 73.460000 | 879389.66 | 1.54% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | TROW | 74144T108 | T Rowe Price Group Inc | 8,448 | 103.630000 | 875466.24 | 1.53% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 10728.96 | |
| 12/15/2025 | WBIY | HRL | 440452100 | Hormel Foods Corp | 35,794 | 24.050000 | 860845.70 | 1.51% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | GIS | 370334104 | General Mills Inc | 18,041 | 46.690000 | 842334.29 | 1.48% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | CPB | 134429109 | Campbell's Company/The | 29,232 | 28.740000 | 840127.68 | 1.47% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | AES | 00130H105 | AES Corp/The | 58,787 | 13.830000 | 813024.21 | 1.43% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | TNL | 894164102 | Travel + Leisure Co | 11,180 | 70.920000 | 792885.60 | 1.39% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | CMA | 200340107 | Comerica Inc | 8,797 | 88.750000 | 780733.75 | 1.37% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 6245.87 | |
| 12/15/2025 | WBIY | CVX | 166764100 | Chevron Corp | 5,177 | 149.990000 | 776498.23 | 1.36% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | FLO | 343498101 | Flowers Foods Inc | 70,398 | 10.810000 | 761002.38 | 1.33% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | LCII | 50189K103 | LCI Industries | 5,673 | 121.760000 | 690744.48 | 1.21% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | FIBK | 32055Y201 | First Interstate BancSystem Inc | 15,226 | 35.400000 | 539000.40 | 0.94% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | VAC | 57164Y107 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8,744 | 57.920000 | 506452.48 | 0.89% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | APAM | 04316A108 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9,396 | 41.490000 | 389840.04 | 0.68% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | ENR | 29272W109 | Energizer Holdings Inc | 19,140 | 20.290000 | 388350.60 | 0.68% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | OXM | 691497309 | Oxford Industries Inc | 8,578 | 34.840000 | 298857.52 | 0.52% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | SFNC | 828730200 | Simmons First National Corp | 13,999 | 19.417500 | 271825.58 | 0.48% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 2974.79 | |
| 12/15/2025 | WBIY | UPBD | 76009N100 | Upbound Group Inc | 14,632 | 18.230000 | 266741.36 | 0.47% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | VRTS | 92828Q109 | Virtus Investment Partners Inc | 1,428 | 169.140000 | 241531.92 | 0.42% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | PFS | 74386T105 | Provident Financial Services Inc | 11,153 | 21.020000 | 234436.06 | 0.41% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | NWBI | 667340103 | Northwest Bancshares Inc | 17,839 | 12.740000 | 227268.86 | 0.40% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | NAVI | 63938C108 | Navient Corp | 17,372 | 12.740000 | 221319.28 | 0.39% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | GSL | Y27183600 | Global Ship Lease Inc | 5,431 | 33.910000 | 184165.21 | 0.32% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | KFRC | 493732101 | Kforce Inc | 5,926 | 30.890000 | 183054.14 | 0.32% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIY | NTB | G0772R208 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3,481 | 51.280000 | 178505.68 | 0.31% | 57050772.00 | 1740000 | 174.000000000000 | 0.00 |
|
Fund Information
|
As of: 12/12/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | Daily Change | Median 30 Day Spread Percentage | Fact Sheet | |||
|
|
|
| |||
|
Prices
|
As of: 12/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shares Outstanding | Fund Size ($M) | Closing Bid/Ask (Midpoint) | Daily Volume | Premium/Discount | Expense Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1.64% |
|
Performance Month End
|
As of: 11/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performance Quarter End
|
As of: 09/30/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTD | QTD | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception 8/25/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
Returns are average annualized total returns, except those for periods of less than one year, which are cumulative. The performance data quoted represents past performance and is not a guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For most recent month-end performance, please see the monthly performance table above.
|
Fund Characteristics
|
As of: 11/30/2025 |
|---|
| 30-Day SEC Yield | |
|---|---|
|
|
WBIF Top Holdings
|
As of: 12/15/2025 | |
|---|---|---|
| Security Name | Weightings | Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Date | Account | StockTicker | CUSIP | SecurityName | Shares | Price | MarketValue | Weightings | NetAssets | SharesOutstanding | CreationUnits | MoneyMarketFlag | IncomeByPosition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | WBIF | Cash&Other | Cash&Other | Cash & Other | 1,095,220 | 1.000000 | 1095220.43 | 4.12% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | Y | |
| 12/15/2025 | WBIF | PRIM | 74164F103 | Primoris Services Corp | 4,189 | 126.280000 | 528986.92 | 1.99% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AMAT | 038222105 | Applied Materials Inc | 2,021 | 259.210000 | 523863.41 | 1.97% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AXP | 025816109 | American Express Co | 1,354 | 382.560000 | 517986.24 | 1.95% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | YUMC | 98850P109 | Yum China Holdings Inc | 10,582 | 48.540000 | 513650.28 | 1.93% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AIT | 03820C105 | Applied Industrial Technologies Inc | 1,921 | 261.740000 | 502802.54 | 1.89% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MLI | 624756102 | Mueller Industries Inc | 4,411 | 113.860000 | 502236.46 | 1.89% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AON | G0403H108 | Aon PLC | 1,402 | 353.790000 | 496013.58 | 1.87% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | PRI | 74164M108 | Primerica Inc | 1,924 | 258.080000 | 496545.92 | 1.87% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | TKR | 887389104 | Timken Co/The | 5,657 | 87.380000 | 494308.66 | 1.86% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ACN | G1151C101 | Accenture PLC | 1,808 | 271.560000 | 490980.48 | 1.85% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | NRG | 629377508 | NRG Energy Inc | 3,007 | 161.440000 | 485450.08 | 1.83% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | DKS | 253393102 | Dick's Sporting Goods Inc | 2,212 | 213.710000 | 472726.52 | 1.78% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | RRR | 75700L108 | Red Rock Resorts Inc | 7,798 | 60.710000 | 473416.58 | 1.78% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 2027.48 | |
| 12/15/2025 | WBIF | DELL | 24703L202 | Dell Technologies Inc | 3,564 | 129.980000 | 463248.72 | 1.74% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | TSN | 902494103 | Tyson Foods Inc | 7,490 | 59.910000 | 448725.90 | 1.69% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | SF | 860630102 | Stifel Financial Corp | 3,422 | 129.860000 | 444380.92 | 1.67% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | BRO | 115236101 | Brown & Brown Inc | 5,408 | 81.620000 | 441400.96 | 1.66% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | VRSK | 92345Y106 | Verisk Analytics Inc | 1,992 | 216.690000 | 431646.48 | 1.62% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 896.40 | |
| 12/15/2025 | WBIF | CHE | 16359R103 | Chemed Corp | 973 | 430.060000 | 418448.38 | 1.57% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | SNX | 87162W100 | TD SYNNEX Corp | 2,666 | 155.660000 | 414989.56 | 1.56% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | G | G3922B107 | Genpact Ltd | 8,563 | 47.780000 | 409140.14 | 1.54% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | RS | 759509102 | Reliance Inc | 1,406 | 291.530000 | 409891.18 | 1.54% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AFL | 001055102 | Aflac Inc | 3,684 | 110.050000 | 405424.20 | 1.53% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AIZ | 04621X108 | Assurant Inc | 1,770 | 229.300000 | 405861.00 | 1.53% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | BYD | 103304101 | Boyd Gaming Corp | 4,774 | 84.920000 | 405408.08 | 1.53% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 859.32 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ES | 30040W108 | Eversource Energy | 5,960 | 68.110000 | 405935.60 | 1.53% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | TTEK | 88162G103 | Tetra Tech Inc | 11,798 | 34.560000 | 407738.88 | 1.53% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MA | 57636Q104 | Mastercard Inc | 706 | 571.930000 | 403782.58 | 1.52% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | OTIS | 68902V107 | Otis Worldwide Corp | 4,585 | 88.140000 | 404121.90 | 1.52% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | PAYX | 704326107 | Paychex Inc | 3,509 | 115.450000 | 405114.05 | 1.52% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | V | 92826C839 | Visa Inc | 1,163 | 347.830000 | 404526.29 | 1.52% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ADP | 053015103 | Automatic Data Processing Inc | 1,510 | 266.100000 | 401811.00 | 1.51% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | HIG | 416515104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2,973 | 135.300000 | 402246.90 | 1.51% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | RJF | 754730109 | Raymond James Financial Inc | 2,454 | 163.850000 | 402087.90 | 1.51% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | GL | 37959E102 | Globe Life Inc | 2,850 | 139.460000 | 397461.00 | 1.50% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | VMI | 920253101 | Valmont Industries Inc | 958 | 417.540000 | 400003.32 | 1.50% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MSI | 620076307 | Motorola Solutions Inc | 1,093 | 363.490000 | 397294.57 | 1.49% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 1322.53 | |
| 12/15/2025 | WBIF | EME | 29084Q100 | EMCOR Group Inc | 629 | 623.650000 | 392275.85 | 1.48% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | HRB | 093671105 | H&R Block Inc | 9,086 | 43.310000 | 393514.66 | 1.48% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | TXRH | 882681109 | Texas Roadhouse Inc | 2,344 | 168.240000 | 394354.56 | 1.48% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | IBKR | 45841N107 | Interactive Brokers Group Inc | 6,014 | 64.150000 | 385798.10 | 1.45% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | JNJ | 478160104 | Johnson & Johnson | 1,801 | 211.580000 | 381055.58 | 1.43% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | NEE | 65339F101 | NextEra Energy Inc | 3,863 | 81.650000 | 315413.95 | 1.19% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AMP | 03076C106 | Ameriprise Financial Inc | 480 | 493.630000 | 236942.40 | 0.89% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MDB | 60937P106 | MongoDB Inc | 553 | 419.000000 | 231707.00 | 0.87% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MMC | 571748102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1,185 | 186.210000 | 220658.85 | 0.83% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | THO | 885160101 | Thor Industries Inc | 2,149 | 102.460000 | 220186.54 | 0.83% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | HCA | 40412C101 | HCA Healthcare Inc | 443 | 484.050000 | 214434.15 | 0.81% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 318.96 | |
| 12/15/2025 | WBIF | CMC | 201723103 | Commercial Metals Co | 2,897 | 70.560000 | 204412.32 | 0.77% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AVGO | 11135F101 | Broadcom Inc | 536 | 359.930000 | 192922.48 | 0.73% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | LECO | 533900106 | Lincoln Electric Holdings Inc | 772 | 243.750000 | 188175.00 | 0.71% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | PFG | 74251V102 | Principal Financial Group Inc | 2,105 | 89.940000 | 189323.70 | 0.71% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AOS | 831865209 | A O Smith Corp | 2,692 | 68.720000 | 184994.24 | 0.70% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | DCI | 257651109 | Donaldson Co Inc | 2,009 | 92.270000 | 185370.43 | 0.70% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ENS | 29275Y102 | EnerSys | 1,272 | 147.260000 | 187314.72 | 0.70% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | QCOM | 747525103 | QUALCOMM Inc | 1,037 | 178.290000 | 184886.73 | 0.70% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | TOL | 889478103 | Toll Brothers Inc | 1,346 | 139.150000 | 187295.90 | 0.70% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | AVY | 053611109 | Avery Dennison Corp | 998 | 182.600000 | 182234.80 | 0.69% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MOS | 61945C103 | Mosaic Co/The | 6,953 | 26.210000 | 182238.13 | 0.69% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MPWR | 609839105 | Monolithic Power Systems Inc | 193 | 946.510000 | 182676.43 | 0.69% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | VOYA | 929089100 | Voya Financial Inc | 2,485 | 73.720000 | 183194.20 | 0.69% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | NOW | 81762P102 | ServiceNow Inc | 207 | 865.060000 | 179067.42 | 0.67% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ORI | 680223104 | Old Republic International Corp | 3,921 | 45.300000 | 177621.30 | 0.67% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | THG | 410867105 | Hanover Insurance Group Inc/The | 955 | 185.180000 | 176846.90 | 0.67% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ALV | 052800109 | Autoliv Inc | 1,456 | 121.270000 | 176569.12 | 0.66% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MRVL | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,073 | 84.425000 | 175013.03 | 0.66% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | RPM | 749685103 | RPM International Inc | 1,639 | 107.220000 | 175733.58 | 0.66% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | ATR | 038336103 | AptarGroup Inc | 1,428 | 121.470000 | 173459.16 | 0.65% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | CNA | 126117100 | CNA Financial Corp | 3,723 | 46.570000 | 173380.11 | 0.65% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | MU | 595112103 | Micron Technology Inc | 716 | 241.140000 | 172656.24 | 0.65% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | NFG | 636180101 | National Fuel Gas Co | 2,116 | 82.250000 | 174041.00 | 0.65% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
| 12/15/2025 | WBIF | SCI | 817565104 | Service Corp International/US | 2,157 | 78.490000 | 169302.93 | 0.64% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 733.38 | |
| 12/15/2025 | WBIF | VRT | 92537N108 | Vertiv Holdings Co | 1,038 | 161.270000 | 167398.26 | 0.63% | 26582120.19 | 848315 | 84.830000000000 | 0.00 | |
